Корзина 0
 

Электрические погрузчики

Высота подъема 3000ммВысота подъема 3000мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F DX301 6003 00048/490
FE 18-3F DX301 800
FE 20-3F DX302 00048/560
FE 10-4F DX301 00048/450
FE 15-4F DX301 50048/500
FE 18-4F DX301 80048/560
FE 20-4F DX302 00048/630
FE 25-4F DX302 50080/500
FE 30-4F DX303 00080/550
FE 35-4F DX303 500
Высота подъема 3300ммВысота подъема 3300мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F DX331 6003 30048/490
FE 18-3F DX331 800
FE 20-3F DX332 00048/560
FE 15-4F DX331 50048/500
FE 20-4F DX332 00048/630
FE 25-4F DX332 50080/500
FE 30-4F DX333 00080/550
FE 35-4F DX333 500
Высота подъема 3500ммВысота подъема 3500мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F DX351 6003 50048/490
FE 18-3F DX351 800
FE 20-3F DX352 00048/560
FE 15-4F DX351 50048/500
FE 20-4F DX352 00048/630
FE 25-4F DX352 50080/500
FE 30-4F DX353 00080/550
FE 35-4F DX353 500
Высота подъема 3700ммВысота подъема 3700мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F DX371 6003 70048/490
FE 18-3F DX371 800
FE 20-3F DX372 00048/560
FE 15-4F DX371 50048/500
FE 20-4F DX372 00048/630
FE 25-4F DX372 50080/500
FE 30-4F DX373 00080/550
FE 35-4F DX373 500
Высота подъема 4000ммВысота подъема 4000мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F DX401 6004 00048/490
FE 18-3F DX401 800
FE 20-3F DX402 00048/560
FE 15-4F DX401 50048/500
FE 20-4F DX402 00048/630
FE 25-4F DX402 50080/500
FE 30-4F DX403 00080/550
FE 35-4F DX403 500
Высота подъема 4500ммВысота подъема 4500мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F DX451 6004 50048/490
FE 18-3F DX451 800
FE 20-3F DX452 00048/560
FE 15-4F DX451 50048/500
FE 20-4F DX452 00048/630
FE 25-4F DX452 50080/500
FE 30-4F DX453 00080/550
FE 35-4F DX453 500
Высота подъема 4800ммВысота подъема 4800мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F TX481 6004 80048/490
FE 18-3F TX481 800
FE 20-3F TX482 00048/560
FE 15-4F TX481 50048/500
FE 20-4F TX482 00048/630
FE 25-4F TX482 50080/500
FE 30-4F TX483 00080/550
FE 35-4F TX483 500
Высота подъема 5000ммВысота подъема 5000мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F TX501 6005 00048/490
FE 18-3F TX501 800
FE 20-3F TX502 00048/560
FE 15-4F TX501 50048/500
FE 20-4F TX502 00048/630
FE 25-4F TX502 50080/500
FE 30-4F TX503 00080/550
FE 35-4F TX503 500
Высота подъема 5500ммВысота подъема 5500мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F TX551 6005 50048/490
FE 18-3F TX551 800
FE 20-3F TX552 00048/560
FE 15-4F TX551 50048/500
FE 20-4F TX552 00048/630
FE 25-4F TX552 50080/500
FE 30-4F TX553 00080/550
FE 35-4F TX553 500
Высота подъема 6000ммВысота подъема 6000мм
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм [x]
Аккумулятор,
В/Ач
FE 16-3F TX601 6006 00048/490
FE 18-3F TX601 800
FE 20-3F TX602 00048/560
FE 15-4F TX601 50048/500
FE 20-4F TX602 00048/630
FE 25-4F TX602 50080/500
FE 30-4F TX603 00080/550
FE 35-4F TX603 500
 
LEMA Engineering оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции.
Использование материалов сайта возможно только со ссылкой lemarus.ru © LEMA Engineering, © al-studio.ru, 2024.